■2階建可能な自由設計♪
■約30坪の整形地/間口7.3m/前道6m以上
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高殿3丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区高殿3丁目22-9 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 143.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 98.87㎡(29.9坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | - | 接道状況 | (北6m 接面7.3m) | ||||
建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 火災警報器(報知機) / 24時間換気システム / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 2101001000007 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高殿3丁目 土地
- 4,280 万円
- (98.87㎡)
- 大阪メトロ谷町線 関目高殿
- 大阪市旭区高殿3丁目22-9