■自由設計となっております♪
■前面道路/幅員4m以上!
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大庄西町3丁目 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市大庄西町3丁目321番 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 82.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 55.24㎡(16.71坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 普通地上 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (4.4m 私道 接面4.55m) | ||||
建築条件 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大庄小学校(351m) 大庄中学校(731m) | ||||||
設備・条件 | バストイレ別 / 風呂 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 浴室未使用 / 高機能トイレ / トイレ未使用 / コンロ口数 三口 / キッチンに窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
備考 | -
※1 建築条件備考:■【建物プラン】建物価格:1800万円 |
||||||
物件番号 | 2101001000009 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/18 次回の情報更新予定日:2025/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大庄西町3丁目 土地
- 1,380 万円
- (55.24㎡)
- 阪神本線 尼崎センタープール前
- 尼崎市大庄西町3丁目321番