■建築条件なし!!
■土地42坪、間口10m以上
■建物プランもご用意しております。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 生野東3丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区生野東3-10-15 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 119.3万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 5,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | 2.01㎡ | 土地面積 | 140.78㎡(42.58坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | 二方(東6m 公道 接面10.4m)(北3.6m 公道 接面9.2m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 東桃谷小学校(625m) 桃谷中学校(608m) | ||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000013 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 生野東3丁目 土地
- 5,080 万円
- (140.78㎡)
- JR大阪環状線 桃谷
- 大阪市生野区生野東3-10-15












