◇省エネ基準適合住宅
◇自由設計・駐車2台可能
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 尼崎市東難波町4丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市東難波町4-7-7 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 94万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | 2.07㎡ | 土地面積 | 69.67㎡(21.07坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 接面4.1m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 難波小学校(281m) 中央中学校(1186m) | ||||||
| 設備・条件 | バストイレ別 / 風呂 / 洗面所に窓 / トイレ未使用 / コンロ口数 三口 / キッチンに窓 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000014 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市東難波町4丁目 土地
- 1,980 万円
- (69.67㎡)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市東難波町4-7-7



















