◇省エネ基準適合住宅
◇土地間口8.1m
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 大東市氷野4丁目 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大東市氷野4-5-30 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 78.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 工業 | ||
| 価格 | 1,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 70.94㎡(21.45坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西5.7m 公道 接面8.1m) | ||||
| 建築条件 | 有 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 南郷小学校(766m) 南郷中学校(1091m) | ||||||
| 設備・条件 | バストイレ別 / 風呂 / 洗面所に窓 / 高機能トイレ / コンロ口数 三口 / キッチンに窓 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 整備された歩道 | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000015 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大東市氷野4丁目 土地
- 1,680 万円
- (70.94㎡)
- JR片町線 住道
- 大東市氷野4-5-30


















