新築
■
大庄西町3丁目 新築戸建
-
最寄駅
阪神本線 尼崎センタープール前
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円
- 土地面積 55.24㎡(16.71坪)
- 建物面積 93.96㎡(28.42坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大庄西町3丁目 新築戸建 | 築年月 | - | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 尼崎市大庄西町3丁目321番 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.6 洋6.0 洋4.5 洋5.7 洋3.7 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.96㎡ (28.42坪) ※1 | 土地面積 | 55.24㎡ (16.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (4.4m 私道 接面4.55m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗面所 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 浴室未使用 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / トイレ未使用 / システムキッチン / 独立キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / キッチン未使用 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 未入居 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:22.68㎡(6.86坪) / 2F:37.26㎡(11.27坪) / 3階34.02㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000019 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/18 次回の情報更新予定日:2025/04/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大庄西町3丁目 新築戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (93.96㎡)
- 阪神本線 尼崎センタープール前
- 尼崎市大庄西町3丁目321番