新築
■省エネ基準適合住宅
■省エネ基準適合住宅
■長く得する高品質住宅♪
尼崎市東難波町4丁目 新築戸建て
-
最寄駅
阪神本線 尼崎
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,980万円
- 土地面積 69.67㎡(21.07坪)
- 建物面積 107.1㎡(32.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 尼崎市東難波町4丁目 新築戸建て | 築年月 | 2026年 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 尼崎市東難波 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17 洋7.1 洋5.6 洋5.6 洋5.6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.1㎡ (32.39坪) | 土地面積 | 69.67㎡ (21.07坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 公道 接面4.1m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 難波小学校(456m) 中央中学校(1100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 浴室暖房 / 浴室未使用 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ未使用 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / キッチン未使用 / 市街地が近い / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室洋室 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2201001000027 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/01 次回の情報更新予定日:2026/09/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 尼崎市東難波町4丁目 新築戸建て
- 3,980 万円
- 4LDK (107.1㎡)
- 阪神本線 尼崎
- 尼崎市東難波





















