■平成9年築物件
■令和5年にリフォーム済み♪
鷹殿町 中古戸建
-
最寄駅
近鉄奈良線 瓢箪山
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円
- 土地面積 47.56㎡(14.38坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 鷹殿町 中古戸建 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市鷹殿町20-37 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.0 和6.0 洋3.5 洋6.0 洋6.0 | 構造 | 木造 ※1 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※2 | 土地面積 | 47.56㎡ (14.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (東5.8m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 物置 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / シャンプードレッサー / 洗面所 / 三面鏡付洗面化粧台 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / 高機能トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 区画整理地内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 出窓 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 押入 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 構造その他:木・鉄筋コンクリート造 ※2 延床面積:1F:34.02㎡(10.29坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3階35.64㎡ 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【内装リフォーム】2023年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
物件番号 | 2202001000039 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/20 次回の情報更新予定日:2025/02/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 鷹殿町 中古戸建
- 1,980 万円
- 4LDK (102.06㎡)
- 近鉄奈良線 瓢箪山
- 東大阪市鷹殿町20-37