■大阪メトロ中央線「深江橋」駅まで徒歩15分♪
■令和8年1月リフォーム完了済み・即入居可能!
城東区東中浜7丁目 中古戸建
-
最寄駅
JRおおさか東線 放出
徒歩 16 分
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,680万円
- 土地面積 96.31㎡(29.13坪)
- 建物面積 82.08㎡(24.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 城東区東中浜7丁目 中古戸建 | 築年月 | 2005年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区東中浜7-5-5 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18 洋6 洋6 洋5.5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 82.08㎡ (24.82坪) ※1 | 土地面積 | 96.31㎡ (29.13坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道 接面4.7m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 東中浜小学校(553m) 城東中学校(767m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / バルコニー / 2台駐車可 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / 洗面所独立 / 洗面所に窓 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / トイレ未使用 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / キッチン未使用 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 緑豊かな住宅地 / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:44.28㎡(13.39坪) / 2F:37.8㎡(11.43坪) 【内装リフォーム】2026年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000074 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/07 次回の情報更新予定日:2026/04/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 城東区東中浜7丁目 中古戸建
- 4,680 万円
- 3LDK (82.08㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区東中浜7-5-5





















