■オール電化で太陽光発電完備!
■2026年1月リフォーム済み♪
都島区東野田町5丁目 中古戸建
-
最寄駅
JR大阪環状線 京橋
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,180万円
- 土地面積 75.9㎡(22.95坪)
- 建物面積 104.76㎡(31.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 都島区東野田町5丁目 中古戸建 | 築年月 | 2013年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区東野田町 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15.5 洋5.2 洋4.5 洋6.5 洋5 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 104.76㎡ (31.68坪) ※1 | 土地面積 | 75.9㎡ (22.95坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 7.37㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4.12m 公道 接面4.72m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 桜宮小学校(1106m) 桜宮中学校(136m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 駐輪場 / 1階2階トイレ有り / 室内洗濯場 / クローゼット / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 洗面所 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 市街地が近い / 全室2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 延床面積:1F:31.86㎡(9.63坪) / 2F:40.5㎡(12.25坪) / 3F:32.40㎡ 【内装リフォーム】2026年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室) |
||||||||
| 物件番号 | 2202001000076 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/26 次回の情報更新予定日:2026/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都島区東野田町5丁目 中古戸建
- 6,180 万円
- 4LDK (104.76㎡)
- JR大阪環状線 京橋
- 大阪市都島区東野田町




















