■2026年8月リフォーム完工予定
■大容量クローゼット付き♪
住吉区清水丘1丁目
-
最寄駅
南海高野線 沢ノ町
徒歩 4 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,999万円
- 土地面積 70.29㎡(21.26坪)
- 建物面積 107.73㎡(32.58坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 住吉区清水丘1丁目 | 築年月 | 2006年12月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市住吉区清水丘 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15 洋6 洋6 洋6 洋6 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 107.73㎡ (32.58坪) | 土地面積 | 70.29㎡ (21.26坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | - | ||
| 地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 清水丘小学校(504m) 墨江丘中学校(144m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 両面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
|
||||||||
| 物件番号 | 2202001000081 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 住吉区清水丘1丁目
- 3,999 万円
- 4LDK (107.73㎡)
- 南海高野線 沢ノ町
- 大阪市住吉区清水丘



















