■2024年4月リフォーム済!
■大阪メトロ長堀鶴見緑地線「玉造」駅まで徒歩1分♪
ネオコーポ真田山公園
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 玉造
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,998万円
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ真田山公園 | 築年月 | 1981年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市天王寺区空堀町4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円 | 修繕積立費 | 12,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)長谷工コミュニティ | 管理費 | 10,470円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK12.4 洋4.3 洋3.4 洋6.2 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 12階 / 地上14 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 6.16㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住・商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 真田山小学校(600m) 高津中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場その他費用:敷金:10470 【価格坪単価】160.9万円/坪 【ランニングコスト1】固定資産税:2023年度:78238円/年 【ランニングコスト2】トランクルーム管理費:695円/月 【施工会社】(株)長谷工コミュニティ 【内装リフォーム】2024年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001000035 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/03 次回の情報更新予定日:2024/10/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。