■JR片町線【鴫野駅】徒歩約9分
■ペット飼育可(規約有)♪
パークスクエア城東1番館
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 鴫野
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,880万円※1
- 専有面積 65.83㎡(19.91坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークスクエア城東1番館 | 築年月 | 2002年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区新喜多東2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 ※1 | 修繕積立費 | 21,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 住友不動産建物サービス | 管理費 | 7,990円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.5 洋5.0 洋5.6 洋6.4 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 7,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 212戸 | 階建 | 14階 / 地上15 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 65.83㎡ (19.91坪) | ||
バルコニー面積 | 15.39㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工・工業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 放出小学校(781m) 放出中学校(932m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 三面鏡付洗面化粧台 / 高機能トイレ / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 玄関ポーチ / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 価格備考:■町会費:500円 【価格坪単価】194.9万円/坪 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,壁,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
物件番号 | 2302001000048 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークスクエア城東1番館
- 3,880 万円
- 3LDK (65.83㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 鴫野
- 大阪市城東区新喜多東2丁目