■2023年8月末リフォーム完成
■阪急神戸線・宝塚線『中津』駅 徒歩4分
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャルマンコーポ中津 | 築年月 | 1980年 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区中津3丁目3-23 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,998万円 | 修繕積立費 | 10,770円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 互光建物管理(株) | 管理費 | 11,010円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK13.0 洋7.0 洋6.7 洋6.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空有 20,000円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 59戸 | 階建 | 4階 / 地上10 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.97㎡ (22.98坪) | ||
バルコニー面積 | 6.12㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 中津小学校(556m) 大淀中学校(1153m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面所 / 三面鏡付洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】130.5万円/坪 【ランニングコスト1】町会費:200円/月 【施工会社】大末建設(株) 【内装リフォーム】2023年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 2302001000068 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルマンコーポ中津
- 2,998 万円
- 3LDK (75.97㎡)
- 阪急神戸線 中津
- 大阪市北区中津3丁目3-23