■南向きの為陽当たり良好!
■2WAY利用可♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 日商岩井今津北マンション | 築年月 | 1981年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区今津北2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 10,350円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK10.0 洋5.0 洋4.8 洋6.0 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 4階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 56.38㎡ (17.05坪) | ||
バルコニー面積 | 7.44㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 榎本小学校(456m) 今津中学校(387m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / シャワー / 洗面台 / 高機能トイレ / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 全居室フローリング / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】104.4万円/坪 【ランニングコスト1】町会費:3600円/年 |
||||||||
物件番号 | 2302001000070 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/17 次回の情報更新予定日:2025/05/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井今津北マンション
- 1,780 万円
- 3LDK (56.38㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市鶴見区今津北2