■地下鉄&京阪&JR路用可能!
■9階の東南角部屋なので通風採光良好♪
日商岩井野江マンション
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,680万円※1
- 専有面積 79.52㎡(24.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 日商岩井野江マンション | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区中央3-3-12 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,680万円 ※1 | 修繕積立費 | 6,362円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 12,932円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.5 洋6.4 洋6.4 洋5.4 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 17,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 214戸 | 階建 | 9階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 79.52㎡ (24.05坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.82㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 聖賢小学校(697m) 蒲生中学校(391m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / インターネット / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャワー付洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 価格備考:■2025年度固定資産税:86,635円 【価格坪単価】153万円/坪 【施工会社】清水建設(株) 【駐輪場】有 【内装リフォーム】2025年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000097 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 日商岩井野江マンション
- 3,680 万円
- 4LDK (79.52㎡)
- 大阪メトロ今里筋線 蒲生四丁目
- 大阪市城東区中央3-3-12


















