■2024年8月室内リフォーム済み!
■1階部分南東向きで日当たり良好♪
BELISTA都島毛馬橋
-
最寄駅
JRおおさか東線 城北公園通
徒歩 15 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,099万円
- 専有面積 72.16㎡(21.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | BELISTA都島毛馬橋 | 築年月 | 2008年09月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市都島区毛馬町4-3-24 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,099万円 | 修繕積立費 | 21,650円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 8,810円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.4 和4.5 洋7.0 洋5.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 6,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 72戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 72.16㎡ (21.82坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.22㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 淀川小学校(98m) 淀川中学校(209m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 光インターネット / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / バストイレ別 / 風呂 / 浴室乾燥機 / 三面鏡付洗面化粧台 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / システムキッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 全居室収納 / 押入 / クローゼット数 2ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 即引渡可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】142万円/坪 【ランニングコスト1】町会費:350円/月 【ランニングコスト2】インターネット利用料:880円/月 【駐輪場】有 / 100円 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,建具) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000098 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- BELISTA都島毛馬橋
- 3,099 万円
- 3LDK (72.16㎡)
- JRおおさか東線 城北公園通
- 大阪市都島区毛馬町4-3-24




















