■令和7年10月リフォーム済
■浴室暖房乾燥機付き!ペット飼育可能♪
リバーガーデンECOシティアリスの森
-
最寄駅
JR桜島線 ユニバーサルシティ
徒歩 6 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,799万円
- 専有面積 82.51㎡(24.95坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リバーガーデンECOシティアリスの森 | 築年月 | 2011年09月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区島屋 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,799万円 | 修繕積立費 | 14,440円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社浪速管理 | 管理費 | 8,725円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK18.4 洋7 洋6 和5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | - | 方角 | 南東 | 専有面積 | 82.51㎡ (24.95坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 島屋小学校(1043m) 梅香中学校(1550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / 室内洗濯場 / フローリング / バストイレ別 / 追焚き風呂 / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 洗面所独立 / 洗面所にドア / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能駅 2駅利用可 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】152.3万円/坪 【ルーフバルコニー】12.4㎡ 【施工会社】リバー建設株式会社 【内装リフォーム】2025年10月(キッチン,壁,床) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000112 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/17 次回の情報更新予定日:2026/07/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーガーデンECOシティアリスの森
- 3,799 万円
- 3SLDK (82.51㎡)
- JR桜島線 ユニバーサルシティ
- 大阪市此花区島屋



















