■2026年1月全面リフォーム済!
■周辺設備充実♪
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ユニライフ福島C棟 | 築年月 | 1979年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市福島区玉川 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円 | 修繕積立費 | 10,830円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | 管理費 | 6,000円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK14 洋5.5 洋5.5 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 20,000円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 492戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 66.15㎡ (20.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 6.3㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 玉川小学校(235m) 大阪市立下福島分校中学校(281m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / バストイレ別 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 高機能トイレ / トイレ未使用 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】174万円/坪 【ランニングコスト1】自治会費:300円/月 【ランニングコスト2】専用庭使用料:200円/月 【施工会社】ユニチカ株式会社 【専用庭】9.45㎡(使用料:200円) 【内装リフォーム】2026年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000115 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/17 次回の情報更新予定日:2026/07/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニライフ福島C棟
- 3,480 万円
- 3LDK (66.15㎡)
- 京阪中之島線 中之島
- 大阪市福島区玉川



















