- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | フルーレゾン田辺本町 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区田辺 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,490万円 | 修繕積立費 | 12,510円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 関電コミュニティ(株) | 管理費 | 11,440円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14.6 洋6.6 洋6.4 S7.4 | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 37戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 71.45㎡ (21.61坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中・二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 田辺小学校(189m) 田辺中学校(1303m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / BS受信可 / CATV / CS受信可 / 収納 / ウォークインクローゼット / シャワー付洗面台 / 洗面所にドア / 高機能トイレ / システムキッチン / 対面キッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 通風良好 / 管理人 巡回 / LDK広さ 12帖以上 / 全居室洋室 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】115.3万円/坪 【内装リフォーム】2026年01月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,その他) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000116 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/17 次回の情報更新予定日:2026/07/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フルーレゾン田辺本町
- 2,490 万円
- 2SLDK (71.45㎡)
- 大阪メトロ谷町線 田辺
- 大阪市東住吉区田辺


















