■2026年6月リフォーム済
■ペット飼育可能!
リバーガーデン森の城
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 深江橋
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,598万円
- 専有面積 74.33㎡(22.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | リバーガーデン森の城 | 築年月 | 2007年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市城東区東中浜 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,598万円 | 修繕積立費 | 11,200円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウジング株式会社 | 管理費 | 7,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3 洋6.2 洋5.8 洋4.5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 352戸 | 階建 | 1階 / 地上15 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 74.33㎡ (22.48坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.97㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東中浜小学校(405m) 城東中学校(653m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャワー付洗面台 / 洗面所独立 / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 整形地 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】204.5万円/坪 【施工会社】西松建設株式会社 【内装リフォーム】2026年06月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000117 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- リバーガーデン森の城
- 4,598 万円
- 3LDK (74.33㎡)
- 大阪メトロ中央線 深江橋
- 大阪市城東区東中浜



















