■駅徒歩3分!
■眺望・通風・採光良好♪
キングマンション大阪ベイ
-
最寄駅
JR桜島線 ユニバーサルシティ
徒歩 3 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円
- 専有面積 84.68㎡(25.61坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | キングマンション大阪ベイ | 築年月 | 2009年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市此花区島屋 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,980万円 | 修繕積立費 | 13,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 13,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21 洋7 洋5.5 洋5 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 178戸 | 階建 | 14階 | 方角 | 南 | 専有面積 | 84.68㎡ (25.61坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.18㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 島屋小学校(1160m) 春日出中学校(2164m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / 室内洗濯場 / 収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / シャワー付洗面台 / 洗面所 / 洗面所にドア / 高機能トイレ / トイレ未使用 / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / パントリー / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 階建 3階建以上 / 玄関ポーチ / 通風良好 / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 全居室フローリング / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】194.5万円/坪 【施工会社】東海興業株式会社 【内装リフォーム】2026年02月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所) |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000118 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/08 次回の情報更新予定日:2026/08/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- キングマンション大阪ベイ
- 4,980 万円
- 3LDK (84.68㎡)
- JR桜島線 ユニバーサルシティ
- 大阪市此花区島屋



















