新築
■耐震等級3 ■住宅性能評価取得
■耐震等級3 ■住宅性能評価取得
■前道5.5m以上!18帖以上の4LDK♪
万代東4丁目 新築戸建 B号地
-
最寄駅
南海高野線 住吉東
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,280万円
- 土地面積 69.5㎡(21.02坪)
- 建物面積 112.59㎡(34.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 万代東4丁目 新築戸建 B号地 | 築年月 | 築年不詳 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市住吉区万代東4丁目4-27 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.0 洋6.25 洋6.25 洋4.5 洋6.25 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.59㎡ (34.05坪) | 土地面積 | 69.5㎡ (21.02坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北5.5m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大領小学校(780m) 大領中学校(669m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / シャワー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 洗面所に窓 / 脱衣所 / 浴室に窓 / 浴室未使用 / 温水洗浄便座 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / トイレ未使用 / システムキッチン / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / キッチンに窓 / キッチン未使用 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 自由設計対応 / 玄関ポーチ / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 全居室洋室 / 全居室収納 / クローゼット数 3ヶ所 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建物プラン例有り / 人感照明センサー / 人感センサー付照明 / 給湯 / 注文建築 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※建築確認申請費用40万円・外構費用40万円(要確認)
【総戸数/販売戸数】- / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2024/08/30 次回の情報更新予定日:2024/09/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。