~三駅三路線利用可 周辺環境充実~物件種目
☆公園・ス―パー・郵便局・コンビニ・ドラックストアーなど建物名称
☆10月リフォーム完了 水廻り交換済み
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 関目グリーンハイツA棟 | 築年月 | 1977年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市城東区関目6丁目14 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,998万円 | 修繕積立費 | 9,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東京建物アメニティサポート | 管理費 | 5,200円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 11,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 612戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 64.8㎡ (19.6坪) | ||
バルコニー面積 | 6.48㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 一住・近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
学校区 | 関目小学校(592m) 菫中学校(902m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / バストイレ別 / 追焚き風呂 / シャワー / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所にドア / 脱衣所 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能沿線 3沿線以上利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 利用可能駅 3駅以上利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / エレベーター2基以上 / 敷地内ゴミ置き場 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / 管理人 日勤 / 和室 / 押入 / リフォーム 内装リフォーム済 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 即引渡可 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【リフォーム内容】R4年10月完了 □システムキッチン/UB交換/トイレ/ウオシュレット/洗面台/の交換 □照明交換(トイレ・洗面所)CF張り(トイレ・洗面所・廊下・洋室・LDK) □トイレドア/洗面所引戸/洋室ドア2枚/LDK入口引戸の交換 □トイレペ‐パ‐ホルダ‐/トイレタオル掛け/洗濯水栓の交換 □畳表替え/クロス張替□ハウスクリーニング ■駐車場等の詳細・空確認は下記まで ■管理会社:TEL 06-6210-1152 固都税【家屋】(6年度) 53,720円 ■管理人室:TEL 06-6933-3515 固都税【土地】(6年度) 18,792円 【価格坪単価】102万円/坪 【町会費/自治会費】200円 【敷地面積持分】割合:65/39.577 【法令制限等】準防火地域 【施工会社】(株)大林組 【内装リフォーム】2022年10月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,給排水管,内装全面) |
||||||||
物件番号 | 2302001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/28 次回の情報更新予定日:2024/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 関目グリーンハイツA棟
- 1,998 万円
- 3LDK (64.8㎡)
- 京阪京阪本線 関目
- 大阪市城東区関目6丁目14